Vivo Y200 جي پاڪستان ۾ قيمت ۽ وضاحتون
![]() |
Vivo Y200 Price in Pakistan |
Vivo جو مسلسل مقصد آهي صارفين کي جديد ۽ خصوصيت سان مالا مال ڊوائيسز مهيا ڪرڻ جيڪي مختلف ضرورتن ۽ بجيٽن کي پورو ڪن ٿيون. Vivo Y200 هڪ اهڙي پيشڪش آهي جنهن پاڪستاني مارڪيٽ ۾ ڌيان ڇڪايو آهي.
فون هڪ 6.35 انچ HD+ IPS LCD ڊسپلي جو حامل آهي، پيش ڪري ٿو متحرڪ رنگ ۽ مهذب ڏسڻ جا زاويا. اهو ملٽي ميڊيا جي استعمال ۽ روزمره جي ڪمن لاءِ مناسب ڪينواس مهيا ڪري ٿو.
Vivo Y200 وٽ MediaTek Helio P35 پروسيسر ۽ 2.4 GHz آڪٽا-ڪور پروسيسر آهي جيڪو روزاني سمارٽ فون جي ڪمن لاءِ آسان ۽ ڪارائتو ڪارڪردگي مهيا ڪري ٿو، بشمول ويب برائوزنگ، سوشل ميڊيا، ۽ لائٽ گيمنگ.
ڊوائيس ۾ 4GB ريم ۽ 64GB اندروني اسٽوريج شامل آهي. جڏهن ته اسٽوريج جي گنجائش ڪيترن ئي استعمال ڪندڙن لاءِ ڪافي ٿي سگهي ٿي، اها هڪ وقف ٿيل مائڪرو ايس ڊي ڪارڊ سلاٽ ذريعي وڌائي سگهجي ٿي، جيڪا توهان کي وڌيڪ تصويرون، وڊيوز ۽ ايپس ذخيرو ڪرڻ جي اجازت ڏئي ٿي.
Vivo Y200 جي پوئين پاسي ٽرپل ڪيمرا سيٽ اپ شامل آهي، جنهن ۾ هڪ 13 MP پرائمري ڪيمرا، هڪ 2 MP ڊيپٿ سينسر، ۽ 2 MP ميڪرو لينس شامل آهن. سيلفيز ۽ وڊيو ڪالن لاءِ، اتي هڪ 8MP سامهون ڪئميرا آهي. ڪئميرا سسٽم توهان جي فوٽوگرافي جي تجربي کي وڌائڻ لاء مختلف طريقن ۽ خاصيتون پيش ڪري ٿو. ڊوائيس 5000mAh جي بيٽري سان طاقتور آهي 44 W تي تيز چارج ڪرڻ جي سپورٽ سان.
پاڪستان ۾ Vivo Y200 جي قيمت
پاڪستان ۾ Vivo Y200 جي قيمت Rs. 94,999/-
Vivo Y200 جي وضاحتون
بلڊ | OS | Android OS 13 | |
---|---|---|---|
UI | Funtouch OS 13 | ||
Dimensions | 7.69mm in thickness | ||
Weight | 190 g | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Various | ||
فريڪوئنسي | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 5(850), 8(900), 40(2300) | ||
پروسيسر | CPU | 2.4 GHz Octa Core | |
Chipset | Snapdragon 4 Gen 1 | ||
GPU | Adreno 619 | ||
ڊسپلي | Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch | |
Size | 6.7 Inches | ||
Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | ||
Extra Features | 120Hz refresh rate | ||
ميموري | Built-in | 128GB Built-in, 8GB RAM (+8GB of Extended RAM ) | |
Card | microSDXC (uses shared SIM slot) | ||
ڪئميرا | Main | Dual Camera: 64 MP + 2 MP, LED Flash | |
Features | Geo-tagging, Phase detection, Panorama, HDR, Video (4K@30fps, 1080p@30fps) | ||
Front | 16 MP, f/2.0, (wide), Video 1080p@30fps) | ||
ڪنيڪٽيوٽي | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
Bluetooth | v5.2 with A2DP, LE | ||
GPS | Yes + AGPS, GLONASS, BDS, GALILEO, BDS, QZSS | ||
USB | USB Type-C 2.0, OTG | ||
NFC | No | ||
Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A | ||
فيوچرز | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Glass front, glass back, IP54, dust and water resistant, Color changing back panel color, Document viewer, Photo/video editor | ||
بيٽري | Capacity | (Li-Po Non removable), 4800 mAh | |
– Fast battery 44W |
کوئی تبصرے نہیں:
ایک تبصرہ شائع کریں